! NECP.WD
! Printer driver file for NEC P6+ & P7+ printers
! Altered MODEL names by Ali

COMMANDS
    RESET               "<27>@"
    FORM_LENGTH         "<27>C%c"
! <27>l<0> left margin to zero
! <27>N<0> no bottom margin
! <27>R<0> lang character set US
    PREAMBLE            "<27>l<0><27>N<0><27>R<0>"
    POSTAMBLE           "<13><27>@<27>R<3>"
    BOLD_ON             "<27>G"
    BOLD_OFF            "<27>H"
! Bold_on & off actually double strike -<27>E(nhanced) & F for actual bold
    ITALIC_ON           "<27>4"
    ITALIC_OFF          "<27>5"
    UNDERLINE_ON        "<27>-<1>"
    UNDERLINE_OFF       "<27>-<0>"
    SUBSCRIPT_ON        "<27>S<1>"
    SUBSCRIPT_OFF       "<27>T"
    SUPERSCRIPT_ON      "<27>S<0>"
    SUPERSCRIPT_OFF     "<27>T"
    NEW_PAGE            "<12>"
    CARRIAGE_RETURN     "<13>"
    MOVE_DOWN           "<27>J%c"
    MOVE_RIGHT_PREFIX   ""
    MOVE_RIGHT          "<27><92>%w"
    MOVE_RIGHT_SUFFIX   ""
END_COMMANDS

TRANSLATES translate
       5:35
     155:"<27>R<4>›<27>R<0>"
     157:"<27>R<4>�<27>R<0>"
     181:65                 !A acute??
     182:"<27>R<12>[<27>R<0>"
     183:65      !A grave
     189:155
     190:157
     198:97                 !a~??
     199:65                 !A~??
     207:"<27>R<5>$<27>R<0>"
     208:100     !delta
     209:68      !Delta
     210:69                 !E^??
     211:69      !E c'flex
     212:69      !E dots
     213:"<27>R<12>~<27>R<0>"
     214:73      !I acute
     215:73      !I c'flex
     216:73      !I dots
     222:73      !I grave
     224:79      !O acute
     226:79                 !O^??
     227:79                 !O\??
     228:111                !o~??
     229:79                 !O~??
     233:85      !U acute
     234:85      !U c'flex
     235:85      !U grave
     236:121     !y acute
     237:89      !Y acute
     245:21
     249:"<27>R<1>~<27>R<0>"
     251:"<27>S<0>1<27>T"
     252:"<27>S<0>3<27>T"
! 158 X 169 reg 184 co'yt 221 | 238 - 239 / 240 - 242 = 243 3/4 244 
END_TRANSLATES

TRANSLATES prestige
       5:35
      92:169
      94:220
     124:244
     155:"<27>R<4>›<27>R<0>"
     157:"<27>R<4>�<27>R<0>"
     169:92
     181:65                 !A acute??
     182:"<27>R<12>[<27>R<0>"
     183:65      !A grave
     184:94
     189:155
     190:157
     198:97                 !a~??
     199:65                 !A~??
     207:"<27>R<5>$<27>R<0>"
     208:100     !delta
     209:68      !Delta
     210:69                 !E^??
     211:69      !E c'flex
     212:69      !E dots
     213:"<27>R<12>~<27>R<0>"
     214:73      !I acute
     215:73      !I c'flex
     216:73      !I dots
     218:243
     220:184
     222:73      !I grave
     224:79      !O acute
     226:79                 !O^??
     227:79                 !O\??
     228:111                !o~??
     229:79                 !O~??
     233:85      !U acute
     234:85      !U c'flex
     235:85      !U grave
     236:121     !y acute
     237:89      !Y acute
     243:218
     244:124
     245:21
     249:"<27>R<1>~<27>R<0>"
     251:"<27>S<0>1<27>T"
     252:"<27>S<0>3<27>T"
END_TRANSLATES

WIDTHS nprop
      0:15   1:15   2:15   3:19   4:18   5:20   6:18   7:19
      8:15   9:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:19  15:15
     16:15
     17:15  18:15  19:15  20:15  21:16  22:15  23:15  24:15
     25:15  26:15  27:15  28:15  29:15  30:15  31:15  32:15
     33:13  34:12  35:20  36:16  37:20  38:20  39:8   40:11
     41:12  42:13  43:20  44:9   45:19  46:9   47:12  48:16
     49:16  50:16  51:16  52:16  53:16  54:16  55:16  56:16
     57:16  58:9   59:9   60:15  61:20  62:15  63:13  64:19
     65:20  66:17  67:17  68:18  69:17  70:17  71:18  72:18
     73:10  74:15  75:18  76:16  77:20  78:18  79:19  80:16
     81:19  82:16  83:15  84:18  85:18  86:19  87:20  88:20
     89:17  90:15  91:9   92:12  93:10  94:14  95:18  96:9
     97:16  98:16  99:14 100:16 101:15 102:12 103:15 104:17
    105:10 106:8  107:17 108:10 109:20 110:17 111:15 112:16
    113:16 114:13 115:14 116:12 117:17 118:18 119:20 120:16
    121:17 122:14 123:10 124:8  125:10 126:13 127:15 128:17
    129:17 130:15 131:16 132:16 133:16 134:16 135:14 136:15
    137:15 138:15 139:10 140:10 141:10 142:20 143:20 144:17
    145:20 146:21 147:15 148:15 149:15 150:17 151:17 152:16
    153:19 154:18 155:15 156:19 157:19 158:18 159:16 160:16
    161:10 162:15 163:17 164:17 165:19 166:12 167:12 168:13
    169:18 170:18 171:21 172:20 173:13 174:12 175:12 176:18
    177:18 178:18 179:18 180:18 181:20 182:20 183:20 184:18
    185:18 186:18 187:18 188:18 189:16 190:15 191:18 192:18
    193:18 194:18 195:18 196:18 197:18 198:16 199:20 200:18
    201:18 202:18 203:18 204:18 205:18 206:18 207:19 208:16
    209:18 210:18 211:18 212:18 213:10 214:10 215:10 216:10
    217:18 218:18 219:18 220:18 221:18 222:10 223:18 224:19
    225:15 226:19 227:19 228:15 229:19 230:18 231:15 232:18
    233:18 234:18 235:18 236:16 237:17 238:13 239:17 240:19
    241:19 242:19 243:19 244:18 245:15 246:20 247:18 248:12
    249:13 250:9  251:10 252:10 253:20 254:20 255:15
END_WIDTHS
WIDTHS nroman
      0:10   1:10   2:10   3:18   4:17   5:17   6:17   7:14
      8:10   9:10  10:10  11:10  12:10  13:10  14:14  15:10
     16:10
     17:10  18:10  19:10  20:10  21:13  22:10  23:10  24:10
     25:10  26:10  27:10  28:10  29:10  30:10  31:10  32:10
     33:10  34:13  35:17  36:14  37:20  38:21  39:8   40:10
     41:10  42:14  43:14  44:7   45:14  46:7   47:14  48:14
     49:14  50:14  51:14  52:14  53:14  54:14  55:14  56:14
     57:14  58:7   59:7   60:14  61:14  62:14  63:14  64:20
     65:20  66:18  67:19  68:22  69:17  70:17  71:22  72:23
     73:11  74:12  75:22  76:17  77:27  78:21  79:21  80:17
     81:21  82:20  83:14  84:18  85:21  86:18  87:26  88:21
     89:21  90:17  91:8   92:14  93:8   94:9   95:16  96:6
     97:13  98:15  99:13 100:15 101:13 102:9  103:14 104:15
    105:7  106:7  107:14 108:7  109:22 110:15 111:15 112:15
    113:14 114:10 115:11 116:9  117:15 118:12 119:18 120:14
    121:13 122:12 123:10 124:7  125:10 126:11 127:10 128:19
    129:15 130:13 131:13 132:13 133:13 134:13 135:13 136:13
    137:13 138:13 139:7  140:7  141:7  142:20 143:20 144:17
    145:19 146:23 147:15 148:15 149:15 150:15 151:15 152:13
    153:21 154:21 155:15 156:17 157:21 158:18 159:15 160:13
    161:7  162:15 163:15 164:15 165:21 166:11 167:12 168:14
    169:14 170:14 171:19 172:19 173:10 174:16 175:16 176:18
    177:18 178:18 179:18 180:18 181:20 182:20 183:20 184:18
    185:18 186:18 187:18 188:18 189:15 190:19 191:18 192:18
    193:18 194:18 195:18 196:18 197:18 198:13 199:20 200:18
    201:18 202:18 203:18 204:18 205:18 206:18 207:18 208:15
    209:22 210:17 211:17 212:17 213:7  214:11 215:11 216:11
    217:18 218:18 219:18 220:18 221:18 222:11 223:18 224:21
    225:14 226:21 227:21 228:15 229:21 230:17 231:14 232:19
    233:21 234:21 235:21 236:13 237:21 238:12 239:14 240:14
    241:14 242:14 243:14 244:18 245:18 246:14 247:14 248:12
    249:10 250:7  251:9  252:9  253:9  254:19 255:10
END_WIDTHS
WIDTHS nhelv
      0:6    1:6    2:6    3:17   4:17   5:18   6:17   7:16
      8:6    9:6    10:6   11:6   12:6   13:6  14:16  15:6
     16:6
     17:6   18:6   19:6   20:6   21:15  22:6   23:6   24:6
     25:6   26:6   27:6   28:6   29:6   30:6   31:6   32:6
     33:9   34:13  35:18  36:16  37:23  38:18  39:9   40:8
     41:8   42:11  43:16  44:9   45:16  46:9   47:14  48:17
     49:17  50:17  51:17  52:17  53:17  54:17  55:17  56:17
     57:17  58:9   59:9   60:17  61:16  62:17  63:14  64:22
     65:16  66:18  67:20  68:18  69:17  70:16  71:20  72:19
     73:7   74:14  75:18  76:15  77:22  78:19  79:21  80:17
     81:21  82:18  83:18  84:15  85:18  86:15  87:23  88:14
     89:15  90:16  91:8   92:17  93:8   94:11  95:16  96:8
     97:15  98:15  99:15 100:15 101:15 102:9  103:15 104:15
    105:6  106:7  107:14 108:6  109:21 110:15 111:15 112:15
    113:15 114:10 115:14 116:8  117:15 118:12 119:19 120:12
    121:13 122:12 123:17 124:17 125:17 126:12 127:6  128:20
    129:15 130:15 131:15 132:15 133:15 134:15 135:15 136:15
    137:15 138:15 139:6  140:6  141:6  142:16 143:16 144:17
    145:23 146:25 147:15 148:15 149:15 150:15 151:15 152:13
    153:21 154:18 155:16 156:16 157:21 158:17 159:15 160:15
    161:6  162:15 163:15 164:15 165:19 166:12 167:12 168:14
    169:17 170:17 171:23 172:23 173:9  174:13 175:13 176:18
    177:18 178:18 179:18 180:18 181:16 182:16 183:16 184:18
    185:18 186:18 187:18 188:18 189:16 190:16 191:18 192:18
    193:18 194:18 195:18 196:18 197:18 198:15 199:16 200:18
    201:18 202:18 203:18 204:18 205:18 206:18 207:17 208:15
    209:18 210:17 211:17 212:17 213:6  214:7  215:7  216:7
    217:18 218:18 219:18 220:18 221:18 222:7  223:18 224:21
    225:17 226:21 227:21 228:15 229:21 230:17 231:17 232:18
    233:18 234:18 235:18 236:13 237:15 238:13 239:17 240:17
    241:16 242:17 243:17 244:18 245:15 246:16 247:17 248:12
    249:11 250:12 251:11 252:11 253:11 254:17 255:6
! ? value for 124 (|) 34? & 250
END_WIDTHS
WIDTHS cprop  ! * .260
      0:8    1:8    2:8    3:10   4:9    5:11   6:9    7:10
      8:8    9:8   10:8   11:8   12:8   13:8   14:10  15:8
     16:8
     17:8   18:8   19:8   20:8   21:8   22:8   23:8   24:8
     25:8   26:8   27:8   28:8   29:8   30:8   31:8   32:8
     33:7   34:7   35:11  36:8   37:11  38:10  39:4   40:6
     41:6   42:7   43:10  44:5   45:10  46:5   47:6   48:8
     49:8   50:8   51:8   52:8   53:8   54:8   55:8   56:8
     57:8   58:5   59:5   60:8   61:10  62:8   63:7   64:10
     65:10  66:9   67:9   68:9   69:9   70:9   71:9   72:9
     73:5   74:8   75:9   76:8   77:10  78:10  79:10  80:8
     81:10  82:9   83:8   84:9   85:9   86:10  87:10  88:10
     89:9   90:8   91:5   92:6   93:5   94:7   95:9   96:5
     97:8   98:8   99:7  100:8  101:8  102:6  103:8  104:9
    105:5  106:4  107:9  108:5  109:11 110:9  111:8  112:8
    113:8  114:7  115:7  116:7  117:9  118:9  119:10 120:9
    121:9  122:7  123:5  124:4  125:5  126:7  127:8  128:9
    129:9  130:8  131:8  132:8  133:8  134:8  135:7  136:8
    137:8  138:8  139:5  140:5  141:5  142:10 143:10 144:9
    145:10 146:11 147:8  148:8  149:8  150:9  151:9  152:9
    153:10 154:9  155:8  156:10 157:10 158:9  159:9  160:8
    161:5  162:8  163:9  164:9  165:10 166:7  167:6  168:7
    169:9  170:9  171:11 172:11 173:7  174:6  175:6  176:9
    177:9  178:9  179:9  180:9  181:10 182:10 183:10 184:9
    185:9  186:9  187:9  188:9  189:9  190:8  191:9  192:9
    193:9  194:9  195:9  196:9  197:9  198:8  199:10 200:9
    201:9  202:9  203:9  204:9  205:9  206:9  207:10 208:8
    209:9  210:9  211:9  212:9  213:5  214:5  215:5  216:5
    217:9  218:9  219:9  220:9  221:9  222:5  223:9  224:10
    225:8  226:10 227:10 228:8  229:10 230:9  231:8  232:9
    233:9  234:9  235:9  236:9  237:9  238:7  239:9  240:10
    241:10 242:10 243:10 244:9  245:8  246:10 247:9  248:6
    249:7  250:5  251:5  252:5  253:5  254:10 255:8
END_WIDTHS
WIDTHS croman ! * .308
      0:6    1:6    2:6    3:11   4:10   5:10   6:10   7:8
      8:6    9:6   10:6   11:6   12:6   13:6   14:8   15:6
     16:6
     17:6   18:6   19:6   20:6   21:8   22:6   23:6   24:6
     25:6   26:6   27:6   28:6   29:6   30:6   31:6   32:6
     33:6   34:8   35:10  36:8   37:12  38:12  39:4   40:6
     41:6   42:8   43:8   44:4   45:8   46:4   47:8   48:8
     49:8   50:8   51:8   52:8   53:8   54:8   55:8   56:8
     57:8   58:4   59:4   60:8   61:8   62:8   63:8   64:12
     65:12  66:11  67:11  68:13  69:0   70:10  71:13  72:14
     73:6   74:7   75:13  76:10  77:16  78:12  79:12  80:10
     81:12  82:12  83:8   84:11  85:12  86:11  87:16  88:12
     89:12  90:10  91:4   92:8   93:4   94:5   95:9   96:3
     97:8   98:9   99:8  100:9  101:8  102:5  103:8  104:9
    105:4  106:4  107:8  108:4  109:13 110:9  111:9  112:9
    113:8  114:6  115:6  116:5  117:9  118:7  119:11 120:8
    121:8  122:7  123:6  124:4  125:6  126:6  127:6  128:11
    129:9  130:8  131:8  132:8  133:8  134:8  135:8  136:8
    137:8  138:8  139:4  140:4  141:4  142:12 143:12 144:10
    145:11 146:14 147:9  148:9  149:9  150:9  151:9  152:8
    153:12 154:12 155:9  156:10 157:12 158:11 159:9  160:8
    161:4  162:9  163:9  164:9  165:12 166:6  167:7  168:8
    169:8  170:8  171:11 172:11 173:6  174:9  175:9  176:11
    177:11 178:11 179:11 180:11 181:12 182:12 183:12 184:11
    185:11 186:11 187:11 188:11 189:9  190:11 191:11 192:11
    193:11 194:11 195:11 196:11 197:11 198:8  199:12 200:12
    201:11 202:11 203:11 204:11 205:11 206:11 207:11 208:9
    209:13 210:10 211:10 212:10 213:4  214:6  215:6  216:6
    217:11 218:11 219:11 220:11 221:11 222:6  223:11 224:12
    225:8  226:12 227:12 228:9  229:12 230:10 231:8  232:11
    233:12 234:12 235:12 236:8  237:12 238:7  239:8  240:8
    241:8  242:8  243:8  244:11 245:8  246:8  247:8  248:7
    249:6  250:4  251:5  252:5  253:5  254:11 255:6
END_WIDTHS
WIDTHS chelv  ! * .301
      0:3    1:3    2:3    3:10   4:10   5:10   6:10   7:9
      8:3    9:3   10:3   11:3   12:3   13:3   14:9   15:3
     16:3
     17:3   18:3   19:3   20:3   21:9   22:3   23:3   24:3
     25:3   26:3   27:3   28:3   29:3   30:3   31:3   32:3
     33:5   34:7   35:10  36:9   37:13  38:10  39:5   40:4
     41:4   42:6   43:9   44:5   45:9   46:5   47:8   48:10
     49:10  50:10  51:10  52:10  53:10  54:10  55:10  56:10
     57:10  58:5   59:5   60:10  61:9   62:10  63:8   64:13
     65:9   66:10  67:12  68:10  69:10  70:9   71:12  72:11
     73:4   74:8   75:10  76:9   77:13  78:11  79:12  80:10
     81:12  82:10  83:10  84:9   85:10  86:9   87:13  88:8
     89:9   90:9   91:4   92:10  93:4   94:6   95:9   96:4
     97:9   98:9   99:9  100:9  101:9  102:5  103:9  104:9
    105:3  106:4  107:8  108:3  109:12 110:9  111:9  112:9
    113:9  114:6  115:8  116:4  117:9  118:7  119:11 120:7
    121:7  122:7  123:10 124:10 125:10 126:7  127:3  128:12
    129:9  130:9  131:9  132:9  133:9  134:9  135:9  136:9
    137:9  138:9  139:3  140:3  141:3  142:9  143:9  144:10
    145:13 146:15 147:9  148:9  149:9  150:9  151:9  152:7
    153:12 154:10 155:9  156:9  157:12 158:10 159:9  160:9
    161:3  162:9  163:9  164:9  165:11 166:7  167:7  168:8
    169:10 170:10 171:13 172:13 173:5  174:7  175:7  176:10
    177:10 178:10 179:10 180:10 181:9  182:9  183:9  184:10
    185:10 186:10 187:10 188:10 189:9  190:9  191:10 192:10
    193:10 194:10 195:10 196:10 197:10 198:9  199:9  200:10
    201:10 202:10 203:10 204:10 205:10 206:10 207:10 208:9
    209:10 210:10 211:10 212:10 213:3  214:4  215:4  216:4
    217:10 218:10 219:10 220:10 221:10 222:4  223:10 224:12
    225:10 226:12 227:12 228:9  229:12 230:10 231:10 232:10
    233:10 234:10 235:10 236:7  237:9  238:7  239:10 240:10
    241:9  242:10 243:10 244:10 245:9  246:9  247:10 248:7
    249:6  250:7  251:6  252:6  253:6  254:10 255:3
END_WIDTHS
TYPEFACE pica
    NAME        "Courier"
    TYPE        COURIER
    TRANSLATE   translate
!    courier_cond_enlg_doub="<27>w<1><27>k<0><27>!<36>"
    FONT
        HEIGHT          140  ! 7 point
        WIDTH           9    ! 20 cpi (180 ö 20 = 9)
        ! pica_20 cpi
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<0><27>!<5>"
    FONT
        HEIGHT          160  ! 8 point
        WIDTH           10   ! 17 cpi (180 ö 17 = 10.59)
        ! pica_17 cpi
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<0><27>!<4>"
    FONT
        HEIGHT          180  ! 9 point
        WIDTH           12   ! 15 cpi (180 ö 15 = 12)
        ! pica_15 cpi
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<0><27>!<0><27>g"
    FONT
        HEIGHT          200  ! 10 point
        WIDTH           15   ! 12 cpi (180 ö 12 = 15)
        ! pica_12 cpi
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<0><27>!<1>"
    FONT
        HEIGHT          240  ! 12 point
        WIDTH           18   ! 10 cpi (180 ö 10 = 18)
        ! pica_10 cpi
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<0><27>!<0>"
    FONT
        HEIGHT          260  ! 13 point
        WIDTH           21   ! 8.5 cpi
        ! pica_10 cpi_cond_enlg
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<0><27>!<36>"
    FONT
        HEIGHT          280  ! 14 point
        WIDTH           24   ! 7.5 cpi
        ! pica_15 cpi_enlg
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<0><27>!<32><27>g"
    FONT
        HEIGHT          560  ! 28 point
        WIDTH           24   ! 7.5 cpi
        ! pica_15 cpi_enlg_doub
        COMMAND         "<27>w<1><27>k<0><27>!<32><27>g"
    FONT
        HEIGHT          640  ! 32 point
        WIDTH           36   ! 5 cpi
        ! pica_10 cpi_enlg_doub
        COMMAND         "<27>w<1><27>k<0><27>!<32>"
    END_FONT
END_TYPEFACE

TYPEFACE elite
    NAME        "Prestige Elite"
    TYPE        ELITE
    TRANSLATE   prestige
    FONT
        HEIGHT          140  ! 7 point
        WIDTH           9    ! 20 cpi
        ! elite_12 cpi
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<19><27>!<5>"
    FONT
        HEIGHT          180  ! 9 point
        WIDTH           12   ! 15 cpi
        ! elite_15 cpi
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<19><27>!<1><27>g"
    FONT
        HEIGHT          200  ! 10 point
        WIDTH           15   ! 12 cpi
        ! elite_12 cpi
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<19><27>!<1>"
    FONT
        HEIGHT          240  ! 12 point
        WIDTH           18   ! 10 cpi
        ! elite_12 cpi_cond_enlg
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<19><27>!<37>"
    FONT
        HEIGHT          280  ! 14 point
        WIDTH           24   ! 7.5 cpi
        ! elite_15 cpi_enlg
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<19><27>!<33><27>g"
    FONT
        HEIGHT          300  ! 15 point
        WIDTH           30   ! 6 cpi
        ! elite_12 cpi_enlg
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<19><27>!<33>"
    FONT
        HEIGHT          560  ! 28 point
        WIDTH           24   ! 7.5 cpi
        ! elite_15 cpi_enlg_doub
        COMMAND         "<27>w<1><27>k<19><27>!<33><27>g"
    FONT
        HEIGHT          600  ! 30 point
        WIDTH           30   ! 6 cpi
        ! elite_12 cpi_enlg_doub
        COMMAND         "<27>w<1><27>k<19><27>!<33>"
    END_FONT
END_TYPEFACE

TYPEFACE itc
    NAME        "ITC Souvenir"
    TYPE        SOUVENIR
    TRANSLATE   translate
    FONT
        HEIGHT          160  ! 8 point
        WIDTH           10   ! 17 cpi
        ! itc_cond
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<15><27>!<4>"
    FONT
        HEIGHT          240  ! 12 point
        WIDTH           18   ! 10 cpi
        ! itc
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<15><27>!<0>"
    FONT
        HEIGHT          260  ! 13 point
        WIDTH           21   ! 8.5 cpi
        ! itc_cond_enlg
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<15><27>!<36>"
    FONT
        HEIGHT          640  ! 32 point
        WIDTH           36   ! 5 cpi
        ! itc_enlg_doub
        COMMAND         "<27>w<1><27>k<15><27>!<32>"
    END_FONT
END_TYPEFACE

TYPEFACE bold
    NAME        "Bold PS"
    PROPORTIONAL
    SERIF
    TYPE        STANDARD_ROMAN
    TRANSLATE   translate
    FONT
        HEIGHT          160
        WIDTH           cprop
        ! Bold cond
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<0><27>!<6>"
    END_FONT
    FONT
        HEIGHT          240
        WIDTH           nprop
        ! Bold
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<0><27>!<2>"
    END_FONT
    FONT
        HEIGHT          320
        WIDTH_SCALE     2
        WIDTH           nprop
        ! Bold_enlg
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<0><27>!<34>"
    END_FONT
    FONT
        HEIGHT          480
        WIDTH           nprop
        ! Bold_doub
        COMMAND         "<27>w<1><27>k<0><27>!<2>"
    END_FONT
    FONT
        HEIGHT          640
        WIDTH_SCALE     2
        WIDTH           nprop
        ! Bold_enlg_doub
        COMMAND         "<27>w<1><27>k<0><27>!<34>"
    END_FONT
END_TYPEFACE

TYPEFACE times
    NAME        "Times PS"
    PROPORTIONAL
    SERIF
    TYPE        TIMES_ROMAN
    TRANSLATE   translate
    FONT
        HEIGHT          140
        WIDTH           croman
        ! Times cond
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<18><27>!<6>"
    END_FONT
    FONT
        HEIGHT          200
        WIDTH           nroman
        ! Times
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<18><27>!<2>"
    END_FONT
    FONT
        HEIGHT          300
        WIDTH_SCALE     2
        WIDTH           nroman
        ! Times_enlg
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<18><27>!<34>"
    END_FONT
    FONT
        HEIGHT          440
        WIDTH           nroman
        ! Times_doub
        COMMAND         "<27>w<1><27>k<18><27>!<2>"
    END_FONT
    FONT
        HEIGHT          600
        WIDTH_SCALE     2
        WIDTH           nroman
        ! Times_enlg_doub
        COMMAND         "<27>w<1><27>k<18><27>!<34>"
    END_FONT
END_TYPEFACE

TYPEFACE swiss
    NAME        "Helvette PS"
    PROPORTIONAL
    TYPE        HELVETICA
    TRANSLATE   translate
    FONT
        HEIGHT          140
        WIDTH           chelv
        ! Swiss cond
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<16><27>!<6>"
    END_FONT
    FONT
        HEIGHT          200
        WIDTH           nhelv
        ! Swiss
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<16><27>!<2>"
    END_FONT
    FONT
        HEIGHT          300
        WIDTH_SCALE     2
        WIDTH           nhelv
        ! Swiss_enlg
        COMMAND         "<27>w<0><27>k<16><27>!<34>"
    END_FONT
    FONT
        HEIGHT          440
        WIDTH           nhelv
        ! Swiss_doub
        COMMAND         "<27>w<1><27>k<16><27>!<2>"
    END_FONT
    FONT
        HEIGHT          600
        WIDTH_SCALE     2
        WIDTH           nhelv
        ! Swiss_enlg_doub
        COMMAND         "<27>w<1><27>k<16><27>!<34>"
    END_FONT
END_TYPEFACE

MODEL
    NAME        "NEC P6+"
    NAME	"NEC P7+"
    MIN_X       8   !  8 TWIPS      1/180 in
    MIN_Y       8   !  8 TWIPS      1/180 in
    SKIP_X      0   !  SKIPX 1/10 INCH
    SKIP_Y      0   !  SKIPY 1/5 INCH
    TYPEFACE    pica,elite,itc,bold,times,swiss
END_MODEL
